Gutsküche

Unsere Weinkarte

OFFENE WEINE

  • 2020 | Weingut Peter Jakob Kühn, Rheingau 0,1l 4,80€ || 0,2l 9,50€

    Jakobus* Riesling QbA trocken

  • 2020 | Weingut Peter Jakob Kühn, Rheingau 0,1l 4,80€ || 0,2l 9,50€

    Jakobus* Riesling QbA trocken

  • 2021 | Weingut Ott, Wagram Österreich 0,1l 4,50€ || 0,2l 9,00€

    Am Berg, Grüner Veltliner trocken

  • 2022 | Weingut Klumpp, Baden 0,1l 4,50€ || 0,2l 9,00€

    Rosé Cuvée
    -Lemberger, Spätburgunder, St. Laurent, Cabernet Sauvignon-

  • 2019 | Weingut Pfannebecker, Rheinhessen 0,1l 5,00€ || 0,2l 10,00€

    Fass 23,
    -Merlot, Cabernet Sauvignon-

  • 2020 | Bodega Pio del Ramo, Jumilla, Spanien 0,1l 4,80€ || 0,2l 9,50€

    Betola - The Cat Wine"
    -Monastrell, Syrah-

  • 2020 | Weingut Bergdolt, Pfalz 0,1l 6,00€ || 0,2l 12,00€

    Spätburgunder trocken

SCHAUMWEIN

  • 2020 | Weingut Klumpp, Baden 0,1l 9,00€ || 0,75l 44,00€

    Riesling Brut

  • 2020 | Weingut Klumpp, Baden 0,1l 9,00€

    Riesling Brut
    Mit Rhababer

  • 2020 | Weingut Klumpp, Baden 0,1l 9,00€

    Spätburgunder Rosé brut

  • 2011 | Weingut Kühling-Gillot, Rheinhessen 0,75l 48,00€

    2011 Pinot Brut

  • 2009 | Weingut Kühling-Gillot, Rheinhessen 0,75l 52,00€

    2009 Noir de Noir

  • Champagne Roederer 0,75l 98,00€

    Brut

  • Champagne Lanson 0,1l 15,00€ || 0,75l 78,00€

    Black Label

  • Champagne Lanson 0,75l 124,00€

    Green Label
    -50% Pinot Noir, 20% Chardonnay, 30% Pinot Meunier-

Manufaktur Jörg Geiger

Inpsiration Nr.4.1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,2l 10,00€ || 0,375l 1800€

Apfel/ Vogelmiere/ Meersalz

-würzig, krautig, cremig, weich, reif-grüne Noten, Duft nach Tee, Inspiration einer Meeresbrise in der Nase-
 

Inpsiration Nr.4.0. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0,2l 10,00€ || 0,375l 1800€

Kirsche/ Paprika / Rote Beete

-In dieser Cuvée finden sich vor allem herb-bittere, krautige Noten von Paprika gepaart mit reifer Kirsche und dunklen Beeren, unterlegt von erdigen Noten-

WEINE AUS DEUTSCHLAND

Weingut Peter Jakob Kühn

2020 | Jakobus Riesling trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  28,50€

2020 | Quarzit Riesling trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  41,00€

2019 | Quarzit Lenchen Riesling Spätlese …………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  47,00€

2019 | Quarzit Lenchen Riesling Spätlese …………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  47,00€

2008 | Quarzit Lenchen Riesling Auslese ………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,375l  61,00€

2019 | Quarzit Lenchen Riesling Auslese ………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,375l  61,00€

2018 | Frühenberg Spätburgunder trocken (PJK.UNIKAT) ……………………………………………………………………………………………………………………0,75l  65,00€

Weingut Clemens Busch

2018 | Riesling Nonnengarten trocken (Faß75) …………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  48,00€

2016 | Riesling Nonnengarten trocken (Faß 48) …………………………………………………………………..……………………………………………………………..0,75l  39,00€

2016 | Fahrlay (Riesling GG)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  82,00€

 

Weingut Fürst

2020 | Auxerrois trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  23,00€

2020 | „Steinkaul“ Spätburgunder trocken………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  31,00€

 
Weingut Kühling-Gillot

2020 | QVINTERRA (Riesling trocken) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€

2013 | Nackenheim Riesling trocken ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..0,75l  41,00€

2014 | Pettenthal (Riesling GG) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  74,00€

2013 | Ölberg (Riesling GG) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  78,00€

2021 | QVINTERRA (Grauburgunder trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€

2021 | QVINTERRA (Scheurebe trocken) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  32,00€

2020 | Oppenheim Chardonnay trocken (Alte Reben)………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€

2012 | Spätburgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  35,00€

2019 | Cuvée Rot trocken (Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir) ……………………..……………………………………………………………………0,75l  35,00€

 

Weingut Battenfeld-Spanier

2016 | Mölsheim Riesling trocken………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  44,00€

2013 | Zellerweg am Schwarzen Herrgott (Riesling GG) ……………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  82,00€

2009 | Kirchenstück (Riesling GG) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  82,00€

2019 | Weissburgunder „R“ trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  37,00€

2019 | Grüner Sylvaner trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  42,00€

2015 | Spätburgunder Holzfass trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  38,00€

 

Weingut Pfannenbecker

2022 | Sauvignon Blanc trocken (Pfalz) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  27,00€

2022 | Sauvignon Blanc trocken (Pfalz) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  27,00€

2019 | Pfeddersheimer Weißburgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  33,00€

2019 | Pfeddersheimer Grauburgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  33,00€

2019 | Sankt Georgenberg „Maximus“ trocken (Cabernet Sauvignon, Merlot) ……………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€

Weingut Korrell

2020 | Riesling trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  28,00€

 

Weingut Jürgen Leiner

2010 | Gewürztraminer Auslese ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,375l  25,00€

 
Weingut Gabel

2018 | Pinot blanc & Auxerrois trocken (Großes Holz)…………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  29,00€

2020 | Riesling trocken (Großes Holz) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  29,00€

 
Weingut Kranz

2014 | Riesling Kalmit GG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  72,00€

 
Weingut Dr. Wehrheim

2011 | Kastanienbusch Köppel (Riesling, GG )…………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  71,00€

 
Weingut Dr. Bürklin-Wolf
 

2018 | „Les Cornes“ Riesling trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  31,00€

2021 | „Les Cornes“ Weißburgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  34,00€

 

Weingut Bergdolt

2021 | Buntsandstein (Riesling trocken) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………….0,75l  34,00€

2005 | Reiterpfad GG, Riesling ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….0,75l  72,00€

2008 | Reiterpfad GG, Riesling ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….0,75l  68,00€

2010 | Reiterpfad GG, Riesling ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….0,75l  78,00€

2012 | Riesling Auslese …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..0,375l  34,50€

2021 | Couleur Rosé trocken …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….0,75l  29,50€

2020 | Sauvignon Blanc trocken …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,75l  34,00€

2021 | Mineral (Weißburgunder trocken) ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………..0,75l  33,00€

2021 | Duttweiler Mandelberg (Weißburgunder trocken) ……………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  39,00€

2009 | Mandelberg GG, Weißburgunder …………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  71,00€

2013 | Mandelberg GG, Weißburgunder …………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  71,00€

2020 | Auxerrois trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,75l  31,00€

2014 | Chardonnay Tempus trocken ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,75l  52,00€

2020 | Chenin Blanc trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,75l  38,00€

2020 | Spätburgunder trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..0,75l  31,00€

2013 | Spätburgunder Kalkmergel trocken ……………………………………………………………………………………………………………………..………………….0,75l  42,00€

2013 | Kalkberg GG, Spätburgunder ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….0,75l  63,00€

2015 | Merlot, Cabernet Sauvignon trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  63,00€

Weingut Rudolf Fürst

2018 | Riesling pur mineral ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  31,00€

2019 | Bürgstadter Berg (Riesling 1. Lage) …………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  49,00€

2020 | Centgrafenberg GG Riesling ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  89,00€

2018 | Parzival (Cabernet Dorsa, Domina, Merlot, Spätburgunder) ……………………………………………………………………………………………………….0,75l  48,00€

2019 | Bürgstadter Berg Frühburgunder 1. Lage ………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  63,00€

2018 | Frühburgunder „R“ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  102,00€

Weingut Haidle

2021 | Ritzling Riesling trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  29,50€

2021 | Stetten Riesling trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  44,00€

2020 | Stettener Pulvermächer (Riesling GG) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  76,00€

2021 | Lemberger trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  31,00€

2020 | Stetttener Häder (Lemberger- trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  49,00€

2020 | Stettener Berge (Lemberger GG) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  78,00€

Weingut Neipperg

2015 | Riesling GG Neipperger Schloßberg ……………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  62,00€

2016 | Weißburgunder GG (Neipperger Schloßberg) ………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  62,00€

2010 | Spätburgunder GG (Neipperger Schloßgarten) ………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  81,00€

2017 | Lemberger, trocken Dürrenzimmerner Mönchsberg …………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  41,00€

2010 | Lemberger GG (Neipperger Schloßgarten) ………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  81,00€

2017 | S.E. Merlot trocken ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  68,00€

2015 | S.E. Cuvée MC ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  68,00€

2017 | S.E. Cuvée MC (Merlot, Cabernet Sauvignon) ………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  68,00€

Weingut Schnaitmann

2016 | Pinott Noir trocken (Gipskeuper, Wein aus Trauben aus der Umstellung auf biologische Landwirtschaft) …………………………………………0,75l  37,00€

2016 | Lemberger trocken (Gipskeuper, Wein aus Trauben aus der Umstellung auf biologische Landwirtschaft) …………………………………………0,75l  44,00€

Weingut Klumpp

2021 | Auxerrois trocken ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€

2019 | Weißer Burgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  32,00€

2020 | Kirchberg (Weißer Burgunder trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  34,00€

2022 | Grauburgunder trocken …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  32,00€

2019 | Tommergel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  38,00€

2019 | Rothenberg (Grauburgunder trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  38,00€ 

2020 | Kirchberg (Chardonnay trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  39,00€ 

2019 | Muschelkalk (Chardonnay trocken) …………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75l  38,00€ 

2019 | Rosé Cuvée trocken (Lemberger, Spätburgunder, St. Laurent & Cabernet Sauvignon) ………………………………………………………………….0,75l  28,00€ 

2017 | Weiherberg (Pinot Noir *** trocken) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  43,00€ 

2018 | Gipskeuper Spätburgunder …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  38,00€ 

2016 | St. Laurent Rothenberg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..0,75l  43,50€ 

2017 | Cuvée Nr.1 (Blaufränkisch, Spätburgunder, St. Laurent, Cabernet Sauvignon) ……………………………………………………………………………..0,75l  34,00€ 

 

Hand in Hand

Weine von Meike Näkel von der Ahr und Markus Klumpp aus Baden. Gewachsen ist der Wein auf typisch badischem Löss-Lehmboden.

2021 | Hand in Hand (Grauburgunder trocken) ………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  33,00€ 

2017 | Hand in Hand (Spätburgunder trocken) ………………………………………………………………………………………………………………………………….0,75l  39,00€